Energie: KI-Markenranking
Energie: 539 vollständige Antworten in der Messwelle Oktober 2026. Drei Modelle, drei Schweizer Sprach-/Standortprofile und zwei Suchmodi.
Anbieter- und Produktranglisten
AI Score (0–100): Durchschnitt aller vier Funnel-Kennzahlen, je 25 % Gewicht. Fehlt ein Wert, gibt es keinen Score und keinen Rang.
Anbieter
| Rang | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| — | Aarestrom | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Abteilung Stromeinkauf | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | act Cleantech Agentur Schweiz | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | activ solar Schweiz GmbH | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ADEV Energiegenossenschaft | Nicht verfügbar | 1.6 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AEnEC | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | AEW Energie | Nicht verfügbar | 1.8 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Agena | Nicht verfügbar | 1.2 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | AgriMess Sagl | Nicht verfügbar | 0.5 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AGROLA | Nicht verfügbar | 6.1 % ± 1.1 PP (SD) |
| — | AGROLA Solvatec | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AITI | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Allsol | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Alpiq | Nicht verfügbar | 19.9 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Alpiq InTec | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Alsolis | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | AMAG-Gruppe | Nicht verfügbar | 1.3 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Ampard | Nicht verfügbar | 0.0 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Arosa Energie | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Aufwind | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Aventron | Nicht verfügbar | 0.5 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Axpo | Nicht verfügbar | 22.0 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Azienda Elettrica di Massagno | Nicht verfügbar | 2.3 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Azienda Elettrica Ticinese | Nicht verfügbar | 11.7 % ± 1.1 PP (SD) |
| — | Azienda Multiservizi di Chiasso | Nicht verfügbar | 3.0 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Aziende Industriali di Lugano | Nicht verfügbar | 33.9 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Aziende Industriali di Mendrisio | Nicht verfügbar | 4.2 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Aziende Municipalizzate Bellinzona | Nicht verfügbar | 7.5 % ± 2.1 PP (SD) |
| — | Bader SA | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BancaStato | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Basler & Hofmann | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Baumann Koelliker | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Baur Elektro | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Baur Prüf- und Messtechnik | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BE Netz | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Belenos Clean Power | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Bernasconi | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Bettini Solare | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BKW | Nicht verfügbar | 39.8 % ± 1.7 PP (SD) |
| — | BKW Building Solutions | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BKW-Gruppe | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Börsenstrom | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Bouygues E&S InTec | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Bouygues E&S InTec Svizzera SA (succursale di Lugano) | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Bürger Energie | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Burkhalter Gruppe | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BYM Solar | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Camera di commercio del Cantone Ticino | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Canton de Vaud | Nicht verfügbar | 0.9 % ± 1.6 PP (SD) |
| — | Canton de Vaud (DGE-DIREN) | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | Casa Solare | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Cenedese Solare | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Censi | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Centralschweizerische Kraftwerke | Nicht verfügbar | 20.2 % ± 3.4 PP (SD) |
| — | Cippà | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Cippà Trasporti | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.1 PP (SD) |
| — | CKW Solartechnik | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Commission fédérale de l'électricité | Nicht verfügbar | 15.6 % ± 4.5 PP (SD) |
| — | Comparis | Nicht verfügbar | 0.0 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Coop | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Coop Mazout | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Coop Mineraloel | Nicht verfügbar | 2.1 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Coop Pronto | Nicht verfügbar | 2.1 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Coopérative Solaire de Lausanne | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Cosvegaz | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | EBL | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ebs Energie | Nicht verfügbar | 1.4 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Eco-Optimum | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.1 PP (SD) |
| — | Ecoelettrica | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Ecoelettrica Bronz | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Ecoen | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Ecosens | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Ecosinergie Tienergy SA | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.1 PP (SD) |
| — | Edisun Power | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Effitec | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKS – Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | EKT | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKZ Eltop | Nicht verfügbar | 2.6 % ± 1.6 PP (SD) |
| — | EKZ-Energieberatung | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | Nicht verfügbar | 54.4 % ± 1.9 PP (SD) |
| — | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | Nicht verfügbar | 37.1 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | Elektro Solar System Sagl | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Elettro Lugano | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Elettro Solar Sagl | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | EnAlpin | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | energeia | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energetika SA | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Energia | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| — | Energie 360° | Nicht verfügbar | 15.6 % ± 1.3 PP (SD) |
| — | Energie Genossenschaft Schweiz | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energie Uster | Nicht verfügbar | 3.2 % ± 1.4 PP (SD) |
| — | Energie Wasser Bern | Nicht verfügbar | 10.8 % ± 1.5 PP (SD) |
| — | Energie Zukunft Schweiz | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Energie-Agentur der Wirtschaft | Nicht verfügbar | 1.1 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energieberatung der Stadt Zürich | Nicht verfügbar | 1.9 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Energiebüro | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energiedienst | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Energiepool Schweiz | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EnergieSchweiz | Nicht verfügbar | 5.0 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | energieUri | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Energy Planet | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Energy Pro Sàrl | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Enerlogica | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Enerprice | Nicht verfügbar | 2.0 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Enersol | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Enersuisse | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Enertì | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Enexion | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Eni Suisse | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Eniwa | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Eno Solar | Nicht verfügbar | 1.3 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Enovos | Nicht verfügbar | 1.1 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Entsorgung + Recycling Zürich | Nicht verfügbar | 2.1 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | équiwatt | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ESR | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | ETAVIS | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ETAVIS Elettro-Impianti SA | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Eturnity | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EVU Partners | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EWD – Elektrizitätswerk Davos | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EWL | Nicht verfügbar | 1.8 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Fair Power | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Fenaco | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Flaga | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Fleco Power | Nicht verfügbar | 3.0 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Flims Trin Energie | Nicht verfügbar | 1.2 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Fluxim | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | FMV | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Freestate | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Fronius | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Gaudard Energies | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Gaznat | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | GC Energia | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Genedis | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Gétaz-Miauton | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Ghisla | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Glattwerk | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Greenkey SA | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Groupe E | Nicht verfügbar | 26.8 % ± 1.6 PP (SD) |
| — | Groupe E Connect | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | GTS Solar | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Habit'Avenir | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Helion Energy | Nicht verfügbar | 15.8 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | Helvetia Energy | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | HES-SO | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Holdigaz | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | IKEA Schweiz | Nicht verfügbar | 3.6 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Industrielle Werke Basel | Nicht verfügbar | 22.6 % ± 2.2 PP (SD) |
| — | IngEne | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Innosagl | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ISP Electro Solutions | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | J.A. Chevalier | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Jeanfavre & Fils SA | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Kinzler | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Landi | Nicht verfügbar | 1.8 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Lition | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Marcoli | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Meyer Burger | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Miglirolo | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Migrol | Nicht verfügbar | 6.1 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Migros | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Molinari | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Moneyland | Nicht verfügbar | 0.0 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Mouvement Écologique | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | MT Systems | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Muntwyler Energietechnik | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | myNewEnergy | Nicht verfügbar | 4.4 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Oel-Pool | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Office fédéral de l'énergie | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Officine Idroelettriche di Blenio | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Ohmio | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | OIKEN | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Ökostrom Schweiz | Nicht verfügbar | 4.5 % ± 0.2 PP (SD) |
| — | OptimalGrün | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | OptimaSolar Zürich | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Optimatik | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Otovo | Nicht verfügbar | 2.1 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Planeco | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Pons Energia Solare | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Primeo Energie | Nicht verfügbar | 5.6 % ± 1.4 PP (SD) |
| — | Pronovo | Nicht verfügbar | 26.2 % ± 3.0 PP (SD) |
| — | PuMa Calor | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Raiffeisen | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Renowave | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Repower | Nicht verfügbar | 9.1 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Romande Energie | Nicht verfügbar | 33.3 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Romande Energie Services | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Roofjet | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | RUTZ Solar | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | SAK | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Salt | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Scherrer Metec AG | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Schibli AG | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Schweizerische Energiestiftung | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Sebasol | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Sebasol – Centre régional VD | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Seltane Sàrl | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Service Intercommunal de l'Électricité | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| — | Services Industriels de Genève | Nicht verfügbar | 22.5 % ± 3.4 PP (SD) |
| — | Services Industriels de Lausanne | Nicht verfügbar | 34.1 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | SET Solar Energy Technologies SA | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | SI-REN | Nicht verfügbar | 1.9 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Sierre-Énergie | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | SILy | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Sinergy | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Smart Energy Link | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | smart-me | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Socar | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Socasa | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Socem | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Società Elettrica Sopracenerina | Nicht verfügbar | 9.0 % ± 0.2 PP (SD) |
| — | Société Électrique des Forces de l'Aubonne | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Société électrique intercommunale de la Côte | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Socroli | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Sogaval | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Solar Manager | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Solar-Werkstatt AG | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Solar360 | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | SolarEdge | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | SolarEnergy | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Solarheld | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Solarify | Nicht verfügbar | 1.5 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Solarity | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Solarmarkt | Nicht verfügbar | 1.1 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Solarspar | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | Solartech | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Solcaffè | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Soleil-Vaud | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Soleol | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | SoloSolar | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Solpac | Nicht verfügbar | 1.3 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Solsticio | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Solstis | Nicht verfügbar | 6.3 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Solstizio Energia | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Solstråle | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Spinelli SA | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | SSM | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | St.Galler Stadtwerke | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Städtische Werke Uster | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Stadtwerk Winterthur | Nicht verfügbar | 13.0 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Suisse Eole | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Sunrise | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | Svea Solar | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Swisscanto | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Swisscom | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Swisscom Energy Solutions | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Swissgrid | Nicht verfügbar | 1.6 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Swissolar | Nicht verfügbar | 16.3 % ± 2.7 PP (SD) |
| — | Swisspower | Nicht verfügbar | 1.9 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Swisspro | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Technische Betriebe Wil | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Tera Solar | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | TicinoEnergia | Nicht verfügbar | 6.7 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Tiko | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Tridel | Nicht verfügbar | 1.1 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | Trisol | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | TRITEC | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | UBS | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | VED Visp Energie Dienste | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | VESE | Nicht verfügbar | 4.9 % ± 1.1 PP (SD) |
| — | Ville de Lausanne | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Viteos | Nicht verfügbar | 2.2 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | Vitogaz | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | VOLTA Energie Rinnovabili SA | Nicht verfügbar | 0.9 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | WattElse | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Werke am Zürichsee | Nicht verfügbar | 4.1 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | Wingo | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | WWZ | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Younergy | Nicht verfügbar | 2.2 % ± 0.8 PP (SD) |
Produktfamilien / Angebote
| Rang | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| — | 100 % Solaire | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AEW Classic | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Agrola | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AIL Solar Cloud | Nicht verfügbar | 3.3 % ± 1.4 PP (SD) |
| — | AIL Ticino Energia | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | AIM Acqua | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | alarme-solaire | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | BKW Energy Blue | Nicht verfügbar | 2.5 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | BKW Energy Green | Nicht verfügbar | 2.9 % ± 1.3 PP (SD) |
| — | BKW Home Energy | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | Blueelec | Nicht verfügbar | 0.6 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | brennstoffboerse.ch | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | BUYECO | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 0.9 PP (SD) |
| — | CECB | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | Citycable | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | CKW Ökostrom | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | comparis.ch | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | DAVOSER.STROM | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Die Solarprofis | Nicht verfügbar | 1.2 % ± 0.0 PP (SD) |
| — | dschungelkompass.ch | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | E-Service | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EBL Standard | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EBL Vert | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Éco21 | Nicht verfügbar | 1.0 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | Eigenstrom X | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKZ Energie Erneuerbar | Nicht verfügbar | 3.0 % ± 0.6 PP (SD) |
| — | EKZ Natur | Nicht verfügbar | 0.9 % ± 0.8 PP (SD) |
| — | EKZ Naturstrom | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | EKZ Naturstrom Basic | Nicht verfügbar | 1.1 % ± 1.9 PP (SD) |
| — | EKZ Naturstrom Star | Nicht verfügbar | 2.0 % ± 1.3 PP (SD) |
| — | EKZ Solar | Nicht verfügbar | 0.9 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKZ Solarstrom | Nicht verfügbar | 0.9 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKZ Star | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EKZ Wasserkraft | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Électricité Vitale | Nicht verfügbar | 1.5 % ± 1.3 PP (SD) |
| — | Emotì | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | EnergeO | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energia Grigia | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Énergie Romande | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Énergie Suisse | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Energieheld Schweiz | Nicht verfügbar | 0.7 % ± 1.2 PP (SD) |
| — | EnergieSchweiz | Nicht verfügbar | 6.3 % ± 0.7 PP (SD) |
| — | EnergieSchweiz für KMU | Nicht verfügbar | 0.3 % ± 0.5 PP (SD) |
| — | Energy Buddy | Nicht verfügbar | 0.8 % ± 1.0 PP (SD) |
| — | Energy Relax | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Enertì | Nicht verfügbar | 0.5 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | Équiwatt | Nicht verfügbar | 5.8 % ± 2.5 PP (SD) |
| — | ewb.Basis.STROM | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ewb.Natur.STROM | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ewl Naturstrom | Nicht verfügbar | 0.4 % ± 0.3 PP (SD) |
| — | ewz.econ | Nicht verfügbar | 0.2 % ± 0.4 PP (SD) |
| — | ewz.econatur | Nicht verfügbar | 3.2 % ± 1.1 PP (SD) |
