Energy: AI brand ranking
Energy: 539 complete responses in the October 2026 wave. Three models, three Swiss language/location profiles and two search modes.
Provider and product rankings
AI Score (0–100): average of all four funnel metrics, each weighted at 25%. If a value is missing, there is no score or rank.
Providers
| Rank | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| — | Aarestrom | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Abteilung Stromeinkauf | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | act Cleantech Agentur Schweiz | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | activ solar Schweiz GmbH | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ADEV Energiegenossenschaft | Not available | 1.6 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AEnEC | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | AEW Energie | Not available | 1.8 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Agena | Not available | 1.2 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | AgriMess Sagl | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AGROLA | Not available | 6.1 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | AGROLA Solvatec | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AITI | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Allsol | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpiq | Not available | 19.9 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpiq InTec | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alsolis | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | AMAG-Gruppe | Not available | 1.3 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Ampard | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Arosa Energie | Not available | 0.8 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Aufwind | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Aventron | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Axpo | Not available | 22.0 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Azienda Elettrica di Massagno | Not available | 2.3 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Azienda Elettrica Ticinese | Not available | 11.7 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Azienda Multiservizi di Chiasso | Not available | 3.0 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Aziende Industriali di Lugano | Not available | 33.9 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Aziende Industriali di Mendrisio | Not available | 4.2 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Aziende Municipalizzate Bellinzona | Not available | 7.5 % ± 2.1 pp (SD) |
| — | Bader SA | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BancaStato | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Basler & Hofmann | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Baumann Koelliker | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Baur Elektro | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Baur Prüf- und Messtechnik | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BE Netz | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Belenos Clean Power | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bernasconi | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bettini Solare | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BKW | Not available | 39.8 % ± 1.7 pp (SD) |
| — | BKW Building Solutions | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BKW-Gruppe | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Börsenstrom | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bouygues E&S InTec | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bouygues E&S InTec Svizzera SA (succursale di Lugano) | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bürger Energie | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Burkhalter Gruppe | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BYM Solar | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Camera di commercio del Cantone Ticino | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Canton de Vaud | Not available | 0.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Canton de Vaud (DGE-DIREN) | Not available | 1.0 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Casa Solare | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Cenedese Solare | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Censi | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Centralschweizerische Kraftwerke | Not available | 20.2 % ± 3.4 pp (SD) |
| — | Cippà | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Cippà Trasporti | Not available | 0.6 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | CKW Solartechnik | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Commission fédérale de l'électricité | Not available | 15.6 % ± 4.5 pp (SD) |
| — | Comparis | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Coop | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Coop Mazout | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Coop Mineraloel | Not available | 2.1 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Coop Pronto | Not available | 2.1 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Coopérative Solaire de Lausanne | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Cosvegaz | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | EBL | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ebs Energie | Not available | 1.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Eco-Optimum | Not available | 0.8 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Ecoelettrica | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Ecoelettrica Bronz | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Ecoen | Not available | 0.8 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Ecosens | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Ecosinergie Tienergy SA | Not available | 0.8 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Edisun Power | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Effitec | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKS – Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | EKT | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKZ Eltop | Not available | 2.6 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | EKZ-Energieberatung | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | Not available | 54.4 % ± 1.9 pp (SD) |
| — | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | Not available | 37.1 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Elektro Solar System Sagl | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Elettro Lugano | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Elettro Solar Sagl | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | EnAlpin | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | energeia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energetika SA | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Energia | Not available | Not available |
| — | Energie 360° | Not available | 15.6 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Energie Genossenschaft Schweiz | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energie Uster | Not available | 3.2 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | Energie Wasser Bern | Not available | 10.8 % ± 1.5 pp (SD) |
| — | Energie Zukunft Schweiz | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Energie-Agentur der Wirtschaft | Not available | 1.1 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energieberatung der Stadt Zürich | Not available | 1.9 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Energiebüro | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energiedienst | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Energiepool Schweiz | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EnergieSchweiz | Not available | 5.0 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | energieUri | Not available | 0.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Energy Planet | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Energy Pro Sàrl | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Enerlogica | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Enerprice | Not available | 2.0 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Enersol | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Enersuisse | Not available | 0.8 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Enertì | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Enexion | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Eni Suisse | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Eniwa | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Eno Solar | Not available | 1.3 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Enovos | Not available | 1.1 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Entsorgung + Recycling Zürich | Not available | 2.1 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | équiwatt | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ESR | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | ETAVIS | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ETAVIS Elettro-Impianti SA | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Eturnity | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EVU Partners | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EWD – Elektrizitätswerk Davos | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EWL | Not available | 1.8 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Fair Power | Not available | 0.4 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Fenaco | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Flaga | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fleco Power | Not available | 3.0 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Flims Trin Energie | Not available | 1.2 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fluxim | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | FMV | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Freestate | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fronius | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Gaudard Energies | Not available | 0.8 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Gaznat | Not available | 0.8 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | GC Energia | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Genedis | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Gétaz-Miauton | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Ghisla | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Glattwerk | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Greenkey SA | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Groupe E | Not available | 26.8 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Groupe E Connect | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | GTS Solar | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Habit'Avenir | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Helion Energy | Not available | 15.8 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Helvetia Energy | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | HES-SO | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Holdigaz | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | IKEA Schweiz | Not available | 3.6 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Industrielle Werke Basel | Not available | 22.6 % ± 2.2 pp (SD) |
| — | IngEne | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Innosagl | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ISP Electro Solutions | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | J.A. Chevalier | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Jeanfavre & Fils SA | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Kinzler | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Landi | Not available | 1.8 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Lition | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Marcoli | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Meyer Burger | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Miglirolo | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Migrol | Not available | 6.1 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Migros | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Molinari | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Moneyland | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Mouvement Écologique | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | MT Systems | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Muntwyler Energietechnik | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | myNewEnergy | Not available | 4.4 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Oel-Pool | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Office fédéral de l'énergie | Not available | 0.4 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Officine Idroelettriche di Blenio | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Ohmio | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | OIKEN | Not available | 1.0 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Ökostrom Schweiz | Not available | 4.5 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | OptimalGrün | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | OptimaSolar Zürich | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Optimatik | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Otovo | Not available | 2.1 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Planeco | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Pons Energia Solare | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Primeo Energie | Not available | 5.6 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | Pronovo | Not available | 26.2 % ± 3.0 pp (SD) |
| — | PuMa Calor | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Raiffeisen | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Renowave | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Repower | Not available | 9.1 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Romande Energie | Not available | 33.3 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Romande Energie Services | Not available | 0.8 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Roofjet | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | RUTZ Solar | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | SAK | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Salt | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Scherrer Metec AG | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Schibli AG | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Schweizerische Energiestiftung | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie | Not available | 0.8 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Sebasol | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Sebasol – Centre régional VD | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Seltane Sàrl | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Service Intercommunal de l'Électricité | Not available | Not available |
| — | Services Industriels de Genève | Not available | 22.5 % ± 3.4 pp (SD) |
| — | Services Industriels de Lausanne | Not available | 34.1 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | SET Solar Energy Technologies SA | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | SI-REN | Not available | 1.9 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Sierre-Énergie | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | SILy | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Sinergy | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Smart Energy Link | Not available | 0.8 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | smart-me | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Socar | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Socasa | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Socem | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Società Elettrica Sopracenerina | Not available | 9.0 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Société Électrique des Forces de l'Aubonne | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Société électrique intercommunale de la Côte | Not available | 1.0 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Socroli | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Sogaval | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Solar Manager | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Solar-Werkstatt AG | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Solar360 | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | SolarEdge | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | SolarEnergy | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Solarheld | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Solarify | Not available | 1.5 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Solarity | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Solarmarkt | Not available | 1.1 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Solarspar | Not available | 0.7 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Solartech | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Solcaffè | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Soleil-Vaud | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Soleol | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | SoloSolar | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Solpac | Not available | 1.3 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Solsticio | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Solstis | Not available | 6.3 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Solstizio Energia | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Solstråle | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Spinelli SA | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | SSM | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | St.Galler Stadtwerke | Not available | 0.8 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Städtische Werke Uster | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Stadtwerk Winterthur | Not available | 13.0 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Suisse Eole | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Sunrise | Not available | 0.6 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Svea Solar | Not available | 0.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Swisscanto | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Swisscom | Not available | 0.8 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Swisscom Energy Solutions | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Swissgrid | Not available | 1.6 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Swissolar | Not available | 16.3 % ± 2.7 pp (SD) |
| — | Swisspower | Not available | 1.9 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Swisspro | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Technische Betriebe Wil | Not available | 0.8 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Tera Solar | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | TicinoEnergia | Not available | 6.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Tiko | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Tridel | Not available | 1.1 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Trisol | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | TRITEC | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | UBS | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | VED Visp Energie Dienste | Not available | 1.0 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | VESE | Not available | 4.9 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Ville de Lausanne | Not available | 0.7 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Viteos | Not available | 2.2 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Vitogaz | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | VOLTA Energie Rinnovabili SA | Not available | 0.9 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | WattElse | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Werke am Zürichsee | Not available | 4.1 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Wingo | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | WWZ | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Younergy | Not available | 2.2 % ± 0.8 pp (SD) |
Product families / offerings
| Rank | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| — | 100 % Solaire | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AEW Classic | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Agrola | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AIL Solar Cloud | Not available | 3.3 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | AIL Ticino Energia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | AIM Acqua | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | alarme-solaire | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | BKW Energy Blue | Not available | 2.5 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | BKW Energy Green | Not available | 2.9 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | BKW Home Energy | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Blueelec | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | brennstoffboerse.ch | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | BUYECO | Not available | 1.0 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | CECB | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Citycable | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | CKW Ökostrom | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | comparis.ch | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | DAVOSER.STROM | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Die Solarprofis | Not available | 1.2 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | dschungelkompass.ch | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | E-Service | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EBL Standard | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EBL Vert | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Éco21 | Not available | 1.0 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Eigenstrom X | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKZ Energie Erneuerbar | Not available | 3.0 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | EKZ Natur | Not available | 0.9 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | EKZ Naturstrom | Not available | 0.8 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | EKZ Naturstrom Basic | Not available | 1.1 % ± 1.9 pp (SD) |
| — | EKZ Naturstrom Star | Not available | 2.0 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | EKZ Solar | Not available | 0.9 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKZ Solarstrom | Not available | 0.9 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKZ Star | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EKZ Wasserkraft | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Électricité Vitale | Not available | 1.5 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Emotì | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | EnergeO | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energia Grigia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Énergie Romande | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Énergie Suisse | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Energieheld Schweiz | Not available | 0.7 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | EnergieSchweiz | Not available | 6.3 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | EnergieSchweiz für KMU | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Energy Buddy | Not available | 0.8 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Energy Relax | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Enertì | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Équiwatt | Not available | 5.8 % ± 2.5 pp (SD) |
| — | ewb.Basis.STROM | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ewb.Natur.STROM | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ewl Naturstrom | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | ewz.econ | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ewz.econatur | Not available | 3.2 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | ewz.festpreis | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ewz.natur | Not available | 5.8 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | ewz.naturpower | Not available | 0.7 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | ewz.ökopower | Not available | 0.9 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | ewz.pronatur | Not available | 3.3 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | ewz.solarquartier | Not available | 1.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | ewz.solarsplit | Not available | 0.7 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Fleco Power | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | fleXality | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | fotovoltaicoticino.ch | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Generationenstrom | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Greenelec | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | GROUP-IT | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Gryps.ch | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Heizoel24.ch | Not available | 1.5 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Helion ONE | Not available | 0.9 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Idul | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | IKEAsol | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | IWB Strom | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | IWB Strom Regio | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | kwick energy | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Lausanne | Not available | Not available |
| — | Lausanne classique | Not available | 0.6 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Lausanne Direct | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lausanne Nativa | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lausanne natuRe | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lausanne naturel | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Lausanne naturom | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lausanne naturom+ | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lausanne SolAire | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Lausanne Solaria | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Luzerner Solarstrom | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Luzerner Wasserstrom | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | mazout.ch | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Mazoutonline.ch | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Move | Not available | 0.8 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Move Green | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Move Pure | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | MyAIL | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | MyNewEnergy | Not available | 7.9 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Natélec | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Nativa | Not available | 5.3 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | nativa basic | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Nativa Plus | Not available | 4.8 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | nativa sol | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Natriva | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Natur+ | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Natur+ Sol | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Natura | Not available | 0.6 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | natura.green | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Natura+ | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | naturemade | Not available | 1.8 % ± 2.1 pp (SD) |
| — | Naturemade Star | Not available | 13.5 % ± 2.3 pp (SD) |
| — | Naturlae | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Naturmade basic | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Naturstrom Plus | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Naturstrom+ (AEW) | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
