Swiss AI Brand Ranking
How AI sees your brand – and recommends your competitors.
The Swiss AI Brand Ranking by IMC-HSG compares AI visibility and recommendations for brands across 46 industries. Three models, three Swiss language profiles: compare providers and product families and identify areas to explore for your brand.
How does your brand rank in AI?
All models; All three profiles; Both search modes. Sorted by AI Score.
AI Score (0–100): average of all four funnel metrics, each weighted at 25%. If a value is missing, there is no score or rank. Calculation and limitations
Overall comparison of different question contexts, not a universal quality ranking. A brand can appear in several industries. Providers and products are never merged.
Providers
First 25 of 15183. All results are available on the industry pages.
| Rank | Brand / industry | AI Score | Visibility | Representation | Consideration | Top Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweizerische PostPost & Parcels | 79.8± 1.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 100.0 %± 0.0 pp (SD)n = 515 / 540 | 78.6 %± 4.0 pp (SD)n = 505 / 540 | 100.0 %± 0.0 pp (SD)n = 494 / 540 | 40.4 %± 2.4 pp (SD)n = 505 / 540 |
| 2 | Universität St. GallenBusiness Schools | 73.8± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 99.3 %± 0.6 pp (SD)n = 526 / 540 | 88.6 %± 0.9 pp (SD)n = 518 / 540 | 98.9 %± 1.0 pp (SD)n = 526 / 540 | 8.3 %± 1.3 pp (SD)n = 523 / 540 |
| 3 | ToyotaCar Brands | 72.9± 0.1 points (SD)4 metrics, 25% each | 99.6 %± 0.3 pp (SD)n = 525 / 540 | 79.4 %± 1.8 pp (SD)n = 506 / 540 | 98.7 %± 0.8 pp (SD)n = 525 / 540 | 14.0 %± 1.6 pp (SD)n = 523 / 540 |
| 4 | Universität St.Gallen (HSG)MBA programmes | 70.8± 1.1 points (SD)4 metrics, 25% each | 99.4 %± 0.6 pp (SD)n = 536 / 540 | 81.9 %± 2.1 pp (SD)n = 447 / 540 | 98.3 %± 1.7 pp (SD)n = 535 / 540 | 3.6 %± 0.4 pp (SD)n = 526 / 540 |
| 5 | TissotWatches | 70.3± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 89.5 %± 1.0 pp (SD)n = 468 / 540 | 95.8 %± 2.3 pp (SD)n = 389 / 540 | 87.6 %± 1.0 pp (SD)n = 468 / 540 | 8.4 %± 2.3 pp (SD)n = 465 / 540 |
| 6 | Die MobiliarInsurance | 69.5± 1.8 points (SD)4 metrics, 25% each | 92.8 %± 1.8 pp (SD)n = 528 / 534 | 86.4 %± 4.0 pp (SD)n = 436 / 534 | 92.6 %± 1.7 pp (SD)n = 528 / 534 | 6.0 %± 0.4 pp (SD)n = 522 / 534 |
| 7 | JUMBODIY & Garden | 69.2± 0.4 points (SD)4 metrics, 25% each | 99.8 %± 0.4 pp (SD)n = 520 / 537 | 75.0 %± 1.6 pp (SD)n = 507 / 537 | 98.2 %± 0.5 pp (SD)n = 519 / 537 | 3.7 %± 0.2 pp (SD)n = 518 / 537 |
| 8 | Universität St.Gallen (HSG)Executive MBA (EMBA) programmes | 68.3± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 98.6 %± 0.4 pp (SD)n = 531 / 540 | 76.9 %± 0.9 pp (SD)n = 459 / 540 | 95.0 %± 1.5 pp (SD)n = 526 / 540 | 2.8 %± 0.5 pp (SD)n = 524 / 540 |
| 9 | Migros RestaurantFood & Dining | 68.1± 0.8 points (SD)4 metrics, 25% each | 93.3 %± 2.3 pp (SD)n = 363 / 540 | 81.5 %± 1.3 pp (SD)n = 330 / 540 | 93.3 %± 2.3 pp (SD)n = 363 / 540 | 4.3 %± 1.2 pp (SD)n = 350 / 540 |
| 10 | Abacus Research AGSoftware & Business Technology | 67.5± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 92.8 %± 0.5 pp (SD)n = 283 / 540 | 86.3 %± 3.3 pp (SD)n = 252 / 540 | 90.2 %± 3.1 pp (SD)n = 283 / 540 | 0.7 %± 0.7 pp (SD)n = 282 / 540 |
| 11 | HORNBACHDIY & Garden | 67.5± 1.2 points (SD)4 metrics, 25% each | 97.0 %± 1.8 pp (SD)n = 463 / 537 | 74.9 %± 1.4 pp (SD)n = 441 / 537 | 93.4 %± 2.0 pp (SD)n = 461 / 537 | 4.6 %± 0.5 pp (SD)n = 461 / 537 |
| 12 | Universität ZürichUniversities | 67.5± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 95.3 %± 0.9 pp (SD)n = 517 / 540 | 79.3 %± 1.6 pp (SD)n = 482 / 540 | 94.9 %± 1.0 pp (SD)n = 517 / 540 | 0.4 %± 0.3 pp (SD)n = 509 / 540 |
| 13 | MigrosSupermarkets | 67.5± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 99.8 %± 0.3 pp (SD)n = 539 / 540 | 69.5 %± 0.9 pp (SD)n = 528 / 540 | 99.1 %± 0.6 pp (SD)n = 539 / 540 | 1.5 %± 0.6 pp (SD)n = 532 / 540 |
| 14 | TibitsFood & Dining | 67.3± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 95.4 %± 0.9 pp (SD)n = 472 / 540 | 73.5 %± 0.3 pp (SD)n = 440 / 540 | 94.6 %± 0.9 pp (SD)n = 472 / 540 | 5.9 %± 1.8 pp (SD)n = 460 / 540 |
| 15 | Lidl SchweizSupermarkets | 67.3± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 95.6 %± 0.6 pp (SD)n = 539 / 540 | 72.5 %± 1.2 pp (SD)n = 507 / 540 | 95.0 %± 0.6 pp (SD)n = 536 / 540 | 6.0 %± 0.7 pp (SD)n = 532 / 540 |
| 16 | Coop RestaurantFood & Dining | 66.9± 0.8 points (SD)4 metrics, 25% each | 91.9 %± 1.8 pp (SD)n = 347 / 540 | 83.2 %± 0.3 pp (SD)n = 306 / 540 | 91.6 %± 2.2 pp (SD)n = 347 / 540 | 1.1 %± 0.5 pp (SD)n = 337 / 540 |
| 17 | IKEAFurniture & Home Furnishings | 66.7± 1.0 points (SD)4 metrics, 25% each | 93.2 %± 0.9 pp (SD)n = 457 / 537 | 75.0 %± 0.1 pp (SD)n = 420 / 537 | 89.8 %± 1.5 pp (SD)n = 457 / 537 | 8.7 %± 2.1 pp (SD)n = 454 / 537 |
| 18 | BMWPremium Cars | 66.6± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 97.0 %± 0.6 pp (SD)n = 517 / 540 | 74.5 %± 1.4 pp (SD)n = 480 / 540 | 94.1 %± 1.1 pp (SD)n = 517 / 540 | 0.8 %± 0.3 pp (SD)n = 516 / 540 |
| 19 | DigitecOnline Shopping | 66.5± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 87.6 %± 0.9 pp (SD)n = 425 / 540 | 76.5 %± 2.2 pp (SD)n = 363 / 540 | 86.6 %± 0.9 pp (SD)n = 425 / 540 | 15.3 %± 1.1 pp (SD)n = 418 / 540 |
| 20 | PatagoniaOutdoor & Sport | 66.4± 1.1 points (SD)4 metrics, 25% each | 84.2 %± 1.7 pp (SD)n = 384 / 540 | 90.6 %± 3.7 pp (SD)n = 308 / 540 | 81.9 %± 1.8 pp (SD)n = 383 / 540 | 8.6 %± 1.0 pp (SD)n = 383 / 540 |
| 21 | BrackOnline Shopping | 66.0± 0.4 points (SD)4 metrics, 25% each | 90.9 %± 0.6 pp (SD)n = 522 / 540 | 83.4 %± 0.8 pp (SD)n = 465 / 540 | 89.9 %± 0.5 pp (SD)n = 521 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 514 / 540 |
| 22 | LonginesWatches | 66.0± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 82.8 %± 1.4 pp (SD)n = 484 / 540 | 95.5 %± 1.2 pp (SD)n = 376 / 540 | 81.7 %± 1.1 pp (SD)n = 484 / 540 | 4.2 %± 1.4 pp (SD)n = 483 / 540 |
| 23 | LANDIDIY & Garden | 65.4± 1.0 points (SD)4 metrics, 25% each | 91.8 %± 1.7 pp (SD)n = 415 / 537 | 78.6 %± 3.5 pp (SD)n = 378 / 537 | 90.7 %± 1.0 pp (SD)n = 414 / 537 | 0.6 %± 0.0 pp (SD)n = 413 / 537 |
| 24 | Mobility GenossenschaftMobility & Public Transport | 65.4± 0.8 points (SD)4 metrics, 25% each | 89.1 %± 0.9 pp (SD)n = 521 / 540 | 78.0 %± 4.0 pp (SD)n = 460 / 540 | 88.7 %± 1.1 pp (SD)n = 521 / 540 | 5.9 %± 1.2 pp (SD)n = 520 / 540 |
| 25 | Mercedes-BenzPremium Cars | 65.4± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 97.8 %± 1.2 pp (SD)n = 514 / 540 | 64.8 %± 1.6 pp (SD)n = 478 / 540 | 93.0 %± 0.6 pp (SD)n = 514 / 540 | 5.9 %± 1.1 pp (SD)n = 513 / 540 |
Product families / offerings
Product families / offerings
First 25 of 8459. All results are available on the industry pages.
| Rank | Brand / industry | AI Score | Visibility | Representation | Consideration | Top Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWINTMobile Payment | 75.8± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 100.0 %± 0.0 pp (SD)n = 524 / 540 | 64.7 %± 2.5 pp (SD)n = 515 / 540 | 99.1 %± 0.6 pp (SD)n = 524 / 540 | 39.3 %± 2.6 pp (SD)n = 517 / 540 |
| 2 | HomegateReal Estate & Property Portals | 66.9± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 91.0 %± 0.4 pp (SD)n = 524 / 540 | 83.1 %± 1.6 pp (SD)n = 464 / 540 | 89.3 %± 0.7 pp (SD)n = 524 / 540 | 4.2 %± 0.7 pp (SD)n = 518 / 540 |
| 3 | Neue Zürcher ZeitungMedia & News | 64.7± 0.7 points (SD)4 metrics, 25% each | 87.1 %± 0.2 pp (SD)n = 340 / 534 | 84.5 %± 2.9 pp (SD)n = 299 / 534 | 86.6 %± 0.3 pp (SD)n = 340 / 534 | 0.7 %± 0.6 pp (SD)n = 338 / 534 |
| 4 | ImmoScout24Real Estate & Property Portals | 62.0± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 88.6 %± 0.6 pp (SD)n = 528 / 540 | 74.0 %± 2.0 pp (SD)n = 440 / 540 | 85.3 %± 1.4 pp (SD)n = 528 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 522 / 540 |
| 5 | FlatfoxReal Estate & Property Portals | 60.8± 0.2 points (SD)4 metrics, 25% each | 78.9 %± 1.9 pp (SD)n = 521 / 540 | 83.3 %± 4.3 pp (SD)n = 406 / 540 | 78.7 %± 2.0 pp (SD)n = 521 / 540 | 2.4 %± 1.5 pp (SD)n = 516 / 540 |
| 6 | SWI swissinfo.chMedia & News | 60.0± 2.0 points (SD)4 metrics, 25% each | 79.9 %± 4.3 pp (SD)n = 313 / 534 | 81.3 %± 3.0 pp (SD)n = 252 / 534 | 79.0 %± 4.3 pp (SD)n = 313 / 534 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 310 / 534 |
| 7 | ComparisReal Estate & Property Portals | 59.2± 1.2 points (SD)4 metrics, 25% each | 80.7 %± 1.5 pp (SD)n = 469 / 540 | 75.2 %± 2.2 pp (SD)n = 388 / 540 | 80.7 %± 1.5 pp (SD)n = 469 / 540 | 0.2 %± 0.3 pp (SD)n = 465 / 540 |
| 8 | Jobs.chRecruiting & Job Platforms | 58.5± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 82.7 %± 0.5 pp (SD)n = 536 / 540 | 68.8 %± 1.3 pp (SD)n = 417 / 540 | 78.9 %± 0.3 pp (SD)n = 536 / 540 | 3.6 %± 0.4 pp (SD)n = 528 / 540 |
| 9 | Universität St.Gallen MBAMBA programmes | 58.5± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 100.0 %± 0.0 pp (SD)n = 449 / 540 | 30.9 %± 1.2 pp (SD)n = 407 / 540 | 99.5 %± 0.5 pp (SD)n = 445 / 540 | 3.7 %± 0.7 pp (SD)n = 444 / 540 |
| 10 | Apple PayMobile Payment | 58.5± 0.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 87.5 %± 0.9 pp (SD)n = 533 / 540 | 74.3 %± 2.5 pp (SD)n = 382 / 540 | 72.1 %± 0.4 pp (SD)n = 532 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 526 / 540 |
| 11 | IMD MBAMBA programmes | 57.8± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 100.0 %± 0.0 pp (SD)n = 404 / 540 | 29.8 %± 2.0 pp (SD)n = 382 / 540 | 98.3 %± 0.4 pp (SD)n = 403 / 540 | 3.1 %± 0.9 pp (SD)n = 396 / 540 |
| 12 | Executive MBA IMDExecutive MBA (EMBA) programmes | 56.5± 0.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 97.4 %± 1.1 pp (SD)n = 465 / 540 | 26.5 %± 4.3 pp (SD)n = 425 / 540 | 97.0 %± 0.5 pp (SD)n = 465 / 540 | 5.1 %± 1.4 pp (SD)n = 458 / 540 |
| 13 | BexioSoftware & Business Technology | 55.7± 2.1 points (SD)4 metrics, 25% each | 91.9 %± 2.6 pp (SD)n = 315 / 540 | 59.3 %± 5.6 pp (SD)n = 298 / 540 | 71.7 %± 2.6 pp (SD)n = 313 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 311 / 540 |
| 14 | Executive MBA HSGExecutive MBA (EMBA) programmes | 53.7± 2.9 points (SD)4 metrics, 25% each | 91.7 %± 4.0 pp (SD)n = 334 / 540 | 31.0 %± 7.9 pp (SD)n = 283 / 540 | 90.7 %± 3.5 pp (SD)n = 334 / 540 | 1.5 %± 0.7 pp (SD)n = 329 / 540 |
| 15 | OdooSoftware & Business Technology | 52.4± 1.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 76.4 %± 1.1 pp (SD)n = 380 / 540 | 55.3 %± 4.6 pp (SD)n = 293 / 540 | 76.2 %± 1.0 pp (SD)n = 380 / 540 | 1.7 %± 0.6 pp (SD)n = 375 / 540 |
| 16 | Certo! One MastercardCredit Cards | 52.4± 0.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 73.4 %± 2.0 pp (SD)n = 465 / 540 | 63.2 %± 2.4 pp (SD)n = 329 / 540 | 70.6 %± 1.4 pp (SD)n = 465 / 540 | 2.2 %± 1.1 pp (SD)n = 462 / 540 |
| 17 | RivellaBeverages | 52.1± 0.9 points (SD)4 metrics, 25% each | 67.5 %± 0.2 pp (SD)n = 404 / 537 | 76.7 %± 3.0 pp (SD)n = 260 / 537 | 63.7 %± 0.8 pp (SD)n = 404 / 537 | 0.5 %± 0.5 pp (SD)n = 401 / 537 |
| 18 | Microsoft Dynamics 365 Business CentralSoftware & Business Technology | 51.7± 0.9 points (SD)4 metrics, 25% each | 70.6 %± 2.2 pp (SD)n = 365 / 540 | 66.5 %± 2.4 pp (SD)n = 223 / 540 | 68.6 %± 2.2 pp (SD)n = 365 / 540 | 1.0 %± 0.4 pp (SD)n = 359 / 540 |
| 19 | Swisscard Cashback CardsCredit Cards | 51.6± 1.5 points (SD)4 metrics, 25% each | 86.8 %± 0.6 pp (SD)n = 436 / 540 | 37.5 %± 4.5 pp (SD)n = 364 / 540 | 80.7 %± 1.7 pp (SD)n = 436 / 540 | 1.3 %± 0.7 pp (SD)n = 433 / 540 |
| 20 | CeraVeBeauty & Personal Care | 51.2± 1.3 points (SD)4 metrics, 25% each | 50.9 %± 2.3 pp (SD)n = 327 / 537 | 95.4 %± 4.0 pp (SD)n = 160 / 537 | 50.9 %± 2.3 pp (SD)n = 327 / 537 | 7.9 %± 1.3 pp (SD)n = 321 / 537 |
| 21 | NewhomeReal Estate & Property Portals | 51.0± 1.2 points (SD)4 metrics, 25% each | 63.9 %± 1.6 pp (SD)n = 526 / 540 | 77.1 %± 3.5 pp (SD)n = 323 / 540 | 63.0 %± 1.6 pp (SD)n = 526 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 521 / 540 |
| 22 | Google PayMobile Payment | 50.7± 1.6 points (SD)4 metrics, 25% each | 78.4 %± 0.6 pp (SD)n = 507 / 540 | 63.1 %± 6.3 pp (SD)n = 316 / 540 | 61.2 %± 1.1 pp (SD)n = 506 / 540 | 0.0 %± 0.0 pp (SD)n = 501 / 540 |
| 23 | JobUp.chRecruiting & Job Platforms | 50.6± 1.1 points (SD)4 metrics, 25% each | 70.7 %± 1.7 pp (SD)n = 527 / 540 | 57.9 %± 2.1 pp (SD)n = 364 / 540 | 66.8 %± 1.8 pp (SD)n = 526 / 540 | 6.9 %± 0.9 pp (SD)n = 520 / 540 |
| 24 | HenniezBeverages | 50.3± 0.9 points (SD)4 metrics, 25% each | 67.9 %± 1.5 pp (SD)n = 432 / 537 | 67.7 %± 5.2 pp (SD)n = 273 / 537 | 65.4 %± 2.2 pp (SD)n = 431 / 537 | 0.2 %± 0.4 pp (SD)n = 430 / 537 |
| 25 | HalbtaxMobility & Public Transport | 49.1± 1.0 points (SD)4 metrics, 25% each | 59.0 %± 2.0 pp (SD)n = 336 / 540 | 75.1 %± 4.4 pp (SD)n = 183 / 540 | 58.5 %± 2.1 pp (SD)n = 336 / 540 | 4.0 %± 0.1 pp (SD)n = 335 / 540 |
n = counted assessments / responses from complete triplets. Means are stratum-balanced, not simply total numerator / total denominator. SD is not a confidence interval.
All industries
- Banks
- Health Insurance
- Insurance
- Mobile Payment
- Credit Cards
- Supermarkets
- Online Shopping
- Watches
- Chocolate
- Furniture & Home Furnishings
- Snacks & Confectionery
- Beverages
- Dairy & Cheese
- Household & Kitchen
- Outdoor & Sport
- Fashion & Footwear
- Pharmacies & Drugstores
- DIY & Garden
- Beauty & Personal Care
- Food & Dining
- Car Brands
- Premium Cars
- Electric Cars
- Charging Infrastructure
- Mobility & Public Transport
- Universities
- Business Schools
- Universities of Applied Sciences
- Travel & Aviation
- Post & Parcels
- Media & News
- Hotels & Hospitality
- Logistics & Supply Chain B2B
- Mobile Telecommunications
- Energy
- Telecommunications & Internet B2B
- Software & Business Technology
- IT Services & Consulting
- Industry & Automation
- Construction & Building Technology
- Healthcare Services & Clinics
- Pharma & Healthcare Products
- MedTech & Medical Devices
- Real Estate & Property Portals
- Professional Services & Consulting
- Recruiting & Job Platforms
- MBA programmes
- Executive MBA (EMBA) programmes