Dairy & Cheese: AI brand ranking
Dairy & Cheese: 539 complete responses in the October 2026 wave. Three models, three Swiss language/location profiles and two search modes.
Provider and product rankings
AI Score (0–100): average of all four funnel metrics, each weighted at 25%. If a value is missing, there is no score or rank.
Providers
| Rank | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmi | 50.0 ± 1.2 points (SD) | 81.0 % ± 0.8 pp (SD) |
| 2 | Migros | 46.2 ± 1.3 points (SD) | 83.3 % ± 0.7 pp (SD) |
| 3 | Coop | 46.1 ± 1.1 points (SD) | 84.5 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Aaremilch | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Agroval | Not available | 1.6 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | aha! Allergiezentrum Schweiz | Not available | 0.9 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Aldi | Not available | 25.6 % ± 1.8 pp (SD) |
| — | ALDI SUISSE | Not available | Not available |
| — | Aligro | Not available | 7.9 % ± 2.4 pp (SD) |
| — | Alnatura | Not available | 6.8 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Alp Le Pré de Bière | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpage La Vathia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpage Tissiniva | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Alpe Campo La Torba | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpe Prealpe Croce Lucomagno | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpro | Not available | 1.1 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Antica Latteria | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Arla | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Au Paradis du Fromage | Not available | 4.5 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Aux Délices du Fromage | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Bächler | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bächlihof | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | BachserMärt | Not available | 3.0 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | BAER | Not available | 20.1 % ± 2.2 pp (SD) |
| — | Beeler’s Chäslädeli | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Berg und Tal | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bergerie du Mont-d'Or | Not available | 0.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Bergkäserei Fritzenhaus | Not available | 4.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Bergkäserei Marbach | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bergkäserei Trub | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bergkäserei Vorderfultigen | Not available | 10.8 % ± 2.3 pp (SD) |
| — | Bio C' Bon | Not available | 1.1 % ± 1.5 pp (SD) |
| — | Bio Suisse | Not available | Not available |
| — | Bio-Genossenschaft Bergmilch | Not available | 0.5 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Biomilk | Not available | 2.5 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Birsmattehof | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Bourquenoud | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Cailler | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Caseificio del Gottardo | Not available | 13.0 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Caseificio del Sole | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Caseificio di Rita | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Caseificio dimostrativo del San Bernardino | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Caseificio Saliciolo | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Cave d'affinage à L'Etivaz | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Caves de la Tzintre | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chalet Bio / Cuendet | Not available | 0.5 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Chalet de la Boursette | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chalet du Soldat | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chäs & Brot | Not available | 0.6 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäs & Co | Not available | 7.5 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Chäs Chäller | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chäs Marili | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäs Vreneli | Not available | 9.2 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Chäs-Hütte | Not available | 1.2 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Chäsalp | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsbueb | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chäsi Girenbad | Not available | 0.8 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Chäslade am Schaffhauserplatz | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsladen | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsladen Glattbrugg | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsladen Glattfelden | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsladen Glattpark | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chäsladen im Viadukt | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Chäslager | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Chäslaube | Not available | 3.3 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Chäsmarkt | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Chäsmeister | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Combremont-le-Petit | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Coop City | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Coop St. Annahof | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Coopérative Fribourgeoise des Producteurs de Fromage d’Alpage | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Côté Cour, Côté Jardin | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Crèmerie de la Cité | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Cremo | Not available | 49.0 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Danone | Not available | 0.6 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | De Gustibus | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Demeter | Not available | 4.3 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Denner | Not available | 22.3 % ± 3.4 pp (SD) |
| — | Duttweiler Fromages | Not available | 1.7 % ± 2.4 pp (SD) |
| — | Eigenbrötler | Not available | 0.7 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | ELSA | Not available | 18.3 % ± 1.9 pp (SD) |
| — | Emmentaler Switzerland | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Farmy | Not available | 1.0 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Fattoria del Faggio | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fattoria del Lucomagno | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Federazione Ticinese Produttori di Latte | Not available | 1.2 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Fromage Gruyère SA | Not available | 0.7 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Fromage Mauerhofer | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie Bovet | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Côte-aux-Fées | Not available | 2.2 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Fromagerie d'Alpage | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie d'alpage de l'Etivaz | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie d'Alpage de Moléson | Not available | 2.7 % ± 1.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie d’alpage de Vounetz | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie d'Alpage La Guignarde | Not available | 2.6 % ± 2.1 pp (SD) |
| — | Fromagerie d'Alterswil | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie d’Echarlens | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Bière | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Charmey | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Chénens | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Fritzenfluh | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Grandcour | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Grandvillard | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie de L'Etivaz | Not available | 0.9 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Fromagerie de L’Isle | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de La Brévine | Not available | 2.1 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de La Joux | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de la Suze | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Lanthen | Not available | 4.0 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Lugnorre | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Marsens | Not available | 2.9 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Marsens-Vuippens | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Mézières | Not available | 5.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Rossens | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Saint-Cierges | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Sâles | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Schmitten | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Semsales | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Sévery | Not available | 0.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie de Sorens | Not available | 1.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie des Sagnettes | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie du Brassus | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie du Haut-Jorat | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie du Valentin | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie Dubois | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie Fleurette | Not available | 0.7 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Fromagerie Fritz | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie Gaudard | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie Gerber | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Gottofrey | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromagerie Gremaud | Not available | 0.5 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Gruyère | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie J.F. Dufour | Not available | 0.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie Kämpf | Not available | 3.3 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Fromagerie Le Crêt | Not available | 1.1 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Fromagerie Le Pont | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Fromagerie Le Solliat | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Les Charbonnières | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Fromagerie Macheret | Not available | 8.1 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Michel Beroud | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Moléson | Not available | 7.2 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Fromagerie Spycher | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Fromagerie Valbagnes | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Fromagerie Villaz-St-Pierre | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Fromages Spielhofer | Not available | 0.9 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Fromco | Not available | 0.9 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Gabbani | Not available | 4.2 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Galbani | Not available | 2.1 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Genossenschaft Migros Zürich | Not available | 0.6 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Genossenschaft Milchbauern Zürcher Oberland | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Gerber | Not available | 5.8 % ± 1.7 pp (SD) |
| — | Globus | Not available | 11.3 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Globus am Bellevue | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Globus Delicatessa | Not available | 7.2 % ± 1.8 pp (SD) |
| — | Gourmador | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Gourmessa | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Gourmino | Not available | 9.6 % ± 2.4 pp (SD) |
| — | Granarolo | Not available | 0.9 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Grottes de Kaltbach | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Gruyère Traditions | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Gusto Ticino | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Gut Rheinau | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Hardegger Käse | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Hauser | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Hirz | Not available | 1.2 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | HOCHDORF | Not available | 5.6 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Hochstamm Suisse | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Hof Narr | Not available | 0.9 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Hofmann Käse | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Huguenin Fromages | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Interprofession du Gruyère | Not available | 1.1 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | IP-SUISSE | Not available | 1.7 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Jelmoli | Not available | 4.3 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Jelmoli Food Market | Not available | 6.0 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Jucker Farm | Not available | 1.5 % ± 1.5 pp (SD) |
| — | JUMBO | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Jumbo Käse Zürich | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Jumi | Not available | 13.4 % ± 2.6 pp (SD) |
| — | Jumi-Laden im Viadukt | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Käse Bachmann | Not available | 0.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Käse Dörig | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käse Keller | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Käsehaus Pfister | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Käserei Alpenland | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Käserei Bachtel | Not available | 2.0 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Käserei Bauma | Not available | 0.7 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Käserei Dürnten | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Käserei im Viadukt | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käserei Jucker | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Käserei Kirchberg | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käserei Nattram | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käserei Niedermuhlern | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käserei Niedermuhren | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Käserei Preisig | Not available | 3.1 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Käserei Stadelhofen | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Käserei Stofel | Not available | 0.7 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Käserei Studer | Not available | 1.1 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | Kiss The Ground | Not available | 3.9 % ± 1.8 pp (SD) |
| — | L'Épicerie / Crèmerie de Chailly | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | La Bottega del Formaggio | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | La Brouette | Not available | 3.6 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | La Ferme de Rovéréaz | Not available | 1.4 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | La Ferme Vaudoise | Not available | 7.6 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | La Fondue de Fred | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | La Laiterie d'Orbe | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | La Maison de L'Etivaz | Not available | 1.3 % ± 2.2 pp (SD) |
| — | La Maison du Gruyère | Not available | 12.3 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | La Semeuse | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lactalis | Not available | 2.7 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | Lafromagerie.ch | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Lait Equitable | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Laiterie de Gruyère | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Laiterie de Gruyères | Not available | 0.6 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Laiterie de Lausanne | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Laiterie de Moudon | Not available | 1.7 % ± 2.9 pp (SD) |
| — | Laiterie des Trois-Sapins | Not available | 0.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Laiterie Moderne | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Laiterie-Fromagerie de Montbovon | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Laiteries Réunies de Genève | Not available | 7.2 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | LATI | Not available | 18.3 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Latteria Bignasca | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Latteria di Lavizzara | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Latteria di Lugano | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Latteria Luganese | Not available | 0.6 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Le Comptoir du Fromage | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Le Fromager du Mont | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Le Gruyère Switzerland | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Le Marché de Lausanne | Not available | Not available |
| — | Le Maréchal | Not available | Not available |
| — | Le Maréchal - Maître Fromager | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Les Artisans Laitiers | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Les Frères Castella | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Les Frères Dubois | Not available | 1.9 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Les Frères Marchand | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | LESA | Not available | 5.6 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Lidl | Not available | 28.0 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Lidl Schweiz | Not available | 13.7 % ± 3.4 pp (SD) |
| — | Maison de L'Etivaz | Not available | 1.0 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Maître Fromager Fritz Wyss | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Manor | Not available | 27.9 % ± 1.4 pp (SD) |
| — | Manor Food | Not available | 12.2 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Marché de Lausanne | Not available | 0.6 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Margot Fromages | Not available | 4.6 % ± 1.6 pp (SD) |
| — | Markthalle im Viadukt | Not available | 1.0 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Miba | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Mifroma | Not available | 11.4 % ± 2.2 pp (SD) |
| — | Migros Ticino | Not available | 0.9 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Milchmanufaktur Einsiedeln | Not available | 1.1 % ± 1.3 pp (SD) |
| — | Milco | Not available | 2.3 % ± 2.1 pp (SD) |
| — | Molkerei Bachmann | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Molkerei Biedermann | Not available | 21.1 % ± 4.1 pp (SD) |
| — | Molkerei Davos | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Molkerei Lanz | Not available | 1.7 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Molkerei Lüthi | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Molkerei Schönried | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Molki Stäfa | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Mooh | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Müller | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | NaturaSì | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | NatuRisi | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Natürli Zürioberland | Not available | 3.9 % ± 2.4 pp (SD) |
| — | Natuur | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Nef Naturbuur | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Nestlé | Not available | 1.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Nestlé Suisse | Not available | 0.5 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | New Roots | Not available | 4.3 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Oatly | Not available | 0.9 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Otto's | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | PAM | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Parmalat | Not available | 1.3 % ± 0.1 pp (SD) |
| — | ProSpecieRara | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Pura Natura | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Schweizer Milchproduzenten | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Schwyzer Milchhuus | Not available | 0.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Sciboz | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Scoglio Marco | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Seiler | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Seiler Käserei | Not available | 0.7 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Sennerei Andeer | Not available | 0.7 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Sennerei Pontresina | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Sennerei Splügen | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Slow Food | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Sommentier | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Sortenorganisation Appenzeller Käse | Not available | Not available |
| — | Spar | Not available | 6.6 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Stadelmann Käse | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Stadtkäserei Zürich | Not available | 1.3 % ± 1.1 pp (SD) |
| — | Städtlichäsi Lichtensteig | Not available | 3.1 % ± 1.8 pp (SD) |
| — | Sternegg Käse | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Stöckli | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Strähl Käse | Not available | 2.4 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Strickhof | Not available | 1.0 % ± 0.9 pp (SD) |
| — | Switzerland Cheese Marketing | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Terre Suisse | Not available | 0.5 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Terroir Fribourg | Not available | 0.5 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Tilsiter | Not available | 0.5 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Tritt Käse | Not available | 3.8 % ± 1.7 pp (SD) |
| — | Tritt Käse im Viadukt | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Vallait | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Vallemaggia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Valsoia | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Volg | Not available | 5.7 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Von Mühlenen | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Wander | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Welschland | Not available | 8.5 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Willen Fromages | Not available | 0.6 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Willi Schmid | Not available | 1.7 % ± 0.8 pp (SD) |
| — | Wohler | Not available | 0.4 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | World Cheese Awards | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Wyssmüller | Not available | 0.0 % ± 0.0 pp (SD) |
| — | Zott | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Züger Frischkäse | Not available | 44.5 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | ZüriChäs | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
Product families / offerings
| Rank | Name | AI Score | Visibility |
|---|---|---|---|
| 1 | Migros Aha! | 27.4 ± 1.3 points (SD) | 23.0 % ± 1.1 pp (SD) |
| 2 | Migros M-Budget | 27.1 ± 2.8 points (SD) | 13.0 % ± 1.0 pp (SD) |
| 3 | Coop Free From | 25.9 ± 2.1 points (SD) | 23.2 % ± 0.9 pp (SD) |
| 4 | Coop Prix Garantie | 25.0 ± 2.6 points (SD) | 13.0 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Airolo | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Aktifit | Not available | 1.6 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Alnatura | Not available | 2.2 % ± 1.2 pp (SD) |
| — | Alpe Ticino | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpenhorn | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpgenuss | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alpinavera | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Alpro | Not available | 3.6 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Alpstein | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Alter Fritz | Not available | 0.4 % ± 0.7 pp (SD) |
| — | Andeerer | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Appenzeller | Not available | 20.9 % ± 2.5 pp (SD) |
| — | Appenzeller Purple Label | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Arla Lactofree | Not available | 2.3 % ± 0.6 pp (SD) |
| — | Bachtel-Käse | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bachtelspitz | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bachtelstein | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | BAER | Not available | 4.9 % ± 2.5 pp (SD) |
| — | Baer Brie | Not available | 0.4 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Baer Camembert Suisse | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Belper Knolle | Not available | 1.0 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Benecol | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bergbauern | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bergfichte | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Berner Alpkäse AOP | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Berner Alpkäse/Hobelkäse AOP | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Betty Bossi | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Biedermann | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Biedermann Bio | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | BIO (Aldi) | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bio Alter Schweizer | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bio Organic | Not available | 1.1 % ± 1.0 pp (SD) |
| — | Bio Suisse | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Bio-Bergbutter | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Blaue Hirni | Not available | 0.7 % ± 0.2 pp (SD) |
| — | Blaue Kuh | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bleuchâtel | Not available | 0.4 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Bon et Sain | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Bonehle | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Boursin | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Brebisane | Not available | 0.5 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Brimi | Not available | 0.2 % ± 0.3 pp (SD) |
| — | Büscion | Not available | 0.2 % ± 0.4 pp (SD) |
| — | Cailler | Not available | 0.3 % ± 0.5 pp (SD) |
| — | Cantadou | Not available | 0.7 % ± 1.3 pp (SD) |
